2018 08.15 | 今日市场行情涨跌汇总 | ||
ABS | |||
牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 |
HT-550 | LG甬兴 | 15800 | 100 |
GP-22 | 苯领 | 16600 | 100 |
750SW | 韩国锦湖 | 15500 | 50 |
CH-777D | 常塑新材料 | 21000 | 300 |
AG15A1 | 宁波台化 | 16000 | 100 |
275 | 华锦化工 | 15200 | 50 |
上游原材料 | |||
类 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
苯乙烯 | 12275 | 12275 | 0 |
丙烯腈 | 18700 | 18700 | 0 |
市场分析 | |||
上游苯乙烯市场平稳,下游抵触情绪严重,需求欠缺;推涨乏力,近期市场恐将弱势下行。 | |||
预计:今日ABS市场价格下跌为主。 | |||
GPPS | |||
牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 |
GP5250 | 台化宁波 | 12900 | 100 |
GPPS500 | 独山子石化 | 13200 | 100 |
HIPS | |||
牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 |
825 | 辽通化工(原盘锦乙烯) | 13800 | 100 |
上游原材料 | |||
类 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
苯乙烯 | 12275 | 12275 | 0 |
市场分析 | |||
上游苯乙烯市场平稳,PS下游厂商需求低迷;贸易商推涨心态不足,多数让利走货。 | |||
预计:今日市场价格小幅下行! | |||
HDPE | |||
牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 |
暂无 | |||
LDPE | |||
牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 |
Q281 | 上海石化 | 12600 | 100 |
N220 | 上海石化 | 10900 | 50 |
LLDPE | |||
牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 |
暂无 | |||
市场分析 | |||
经期货高开走强后,商家炒涨,市场成交较为低迷;部分商家下调让利! | |||
预计,今日市场价格持续盘整或下跌! | |||
PA6 | |||
牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 |
暂无 | |||
PA66 | |||
牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 |
1300G | 日本旭化成 | 32000 | 1000 |
上游原材料 | |||
类 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
己内酰胺 | 17750 | 17750 | 0 |
纯苯 | 7225 | 7305 | 80 |
市场分析 | |||
纯苯市场价格偏强运行,目前上游己内酰胺市场价格稳定,市场延续高位整理! | |||
预计,今日市场价格持续高位或增涨。 | |||
PBT | |||
牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 |
暂无 | |||
市场分析 | |||
PBT市场价格主要表现为稳定; | |||
预计,今日市场价格稳定。 | |||
PC | |||
牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 |
1201-15 | LG化学 | 28600 | 400 |
上游原材料 | |||
类 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
双酚A | 15000 | 14950 | 50 |
市场分析 | |||
上游原料价格下跌,PC市场稳定为主;交投略微不足,商家持观望心态! | |||
预计,今日市场价格盘整或下跌! | |||
POM | |||
牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 |
MC90 | 神华宁煤 | 15200 | 100 |
M90 | 云天化 | 15900 | 100 |
上游原材料 | |||
类 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
甲醇 | 2937.5 | 2987 | 49.5 |
市场分析 | |||
POM市场价格盘整或小动,下游工厂刚需补货,心态谨慎; | |||
预计,今日价格盘整或小动。 | |||
PP | |||
牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 |
F401 | 扬子石化 | 10300 | 100 |
T300 | 上海石化 | 10300 | 100 |
V30G | 镇海炼化 | 10350 | 50 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 10300 | 50 |
Y2600 | 上海石化 | 10550 | 50 |
K8009 | 中韩(武汉)石化 | 11200 | 100 |
M1600 | 韩国现代 | 12600 | 50 |
M1600 | LG化学 | 12600 | 50 |
PP-R | |||
牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 |
暂无 | |||
上游原材料 | |||
类 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
丙烯 | 9330.25 | 9330.25 | 0 |
市场分析 | |||
上游原材料增涨,但期货震荡下行,商家让利出货! | |||
预计,今日国内PP盘整或下跌。 |
注:本文由天天塑价整理编辑,仅供参考,如需要转载请标明出处!