中国润滑油信息网2018-12-05 16:05:24
2015年12月24日,山东省质量技术监督局在其官网公布2015年第4批润滑脂产品质量省监督抽查结果,有9家企业的9批次产品不符合相关标准的要求。
2015年第4季度,山东省质量技术监督局组织开展了润滑脂产品质量省监督抽查。本次共抽查了全省28家企业生产的28批次润滑脂产品。依据GB/T 7324-2010《通用锂基润滑脂》、SH/T 0535-1993《极压复合锂基润滑脂》、Q/0523 JBY001-2013《复合润滑脂》等标准的要求,对润滑脂产品的工作锥入度、滴点、腐蚀、钢网分油、延长工作锥入度、相似黏度、蒸发量、水淋流失量、防腐蚀性、极压性能10个项目进行了检验。
抽查发现,东营市达强化工有限公司、东营胜润油脂科技有限公司、广饶县长青化工有限公司、东营市永润化工厂、东营隆发化工有限公司、东营市龙海石化有限公司、东营市长城化工有限公司、山东龙冠润滑油脂有限公司、青州润源润滑脂调装厂等9家企业的9批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及工作锥入度、滴点、相似黏度。
润滑脂产品质量省监督抽查结果
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 润滑脂 | 山东源根石油化工有限公司 | 2015/7/22 | 8kg/桶 3号 | 小松 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 润滑脂 | 山东万祥润滑科技有限公司 | 2015-9-10/2015090801 | 3号 | 万祥 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 润滑脂 | 寿光市宏润新型润滑材料有限公司 | 2015/9/20 | 3号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 润滑脂 | 山东军泰化工有限公司 | 2015/9/23 | 3号 | 军泰 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 润滑脂 | 广饶县润得力化工厂 | 2015/9/17 | 3号 | 千马 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 润滑脂 | 山东恒润诺石化有限公司 | 2015/9/19 | 1号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 润滑脂 | 东营昌润化工有限公司 | 2015/9/5 | 180kg/桶 3号 | 索弗尔 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 润滑脂 | 山东祥泰金正新材料有限公司 | 2015/9/22 | 180/kg 桶 3号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 润滑脂 | 东营泉润化工有限公司 | 2015/9/12 | 13kg/桶 3号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 润滑脂 | 广饶县祺特润滑油脂厂 | 2015/9/18 | 170kg/桶 3号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 润滑脂 | 东营市鑫星化工有限责任公司 | 2015/8/2 | 16L/桶 3号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 润滑脂 | 东营市聚贝源化工有限公司 | 2015/9/23 | 1kg/桶 3号 | 轴动力 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 润滑脂 | 山东红星化工有限公司 | 2015/9/19 | 13kg/桶 3号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 润滑脂 | 寿光市博浩润滑制品有限公司 | 2015/9/23 | 14kg/桶 3号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 润滑脂 | 山东长鸣化工有限公司 | 2015-07-31/150709100202235 | 15kg/桶 3号 | 长鸣 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 润滑脂 | 山东中坤石油科技股份有限公司 | 2015/9/28 | 4kg/桶 3号 | 坤王 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 润滑脂 | 青州市中油海润润滑油装制厂 | 2015/9/20 | 300g/袋 3号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 润滑脂 | 东营市成润化工有限责任公司 | 2015/9/16 | 10kg/桶 3号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 润滑脂 | 山东环球润滑油有限公司 | 2015-10-19/0215073022 | 450g/袋 2号 | 环球 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 润滑脂 | 东营市达强化工有限公司 | 2015/9/19 | 12kg/桶 2号 | / | 不合格 | 工作锥入度;滴点; | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 润滑脂 | 东营胜润油脂科技有限公司 | 2015/9/16 | 14kg/桶 2号 | 弘圣 | 不合格 | 相似黏度; | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 润滑脂 | 广饶县长青化工有限公司 | 2015/9/12 | 15kg/桶 2号 | 新征 | 不合格 | 滴点;相似黏度; | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 润滑脂 | 东营市永润化工厂 | 2015/9/21 | 2kg/桶 3号 | 黑博 | 不合格 | 相似黏度; | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 润滑脂 | 东营隆发化工有限公司 | 2015/9/22 | 12kg/桶 2号 | / | 不合格 | 滴点;相似黏度; | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 润滑脂 | 东营市龙海石化有限公司 | 2015/9/14 | 15kg/桶 3号 | / | 不合格 | 滴点;相似黏度; | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 润滑脂 | 东营市长城化工有限公司 | 2015/9/19 | 12kg/桶 2号 | / | 不合格 | 工作锥入度;滴点;相似黏度; | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 润滑脂 | 山东龙冠润滑油脂有限公司 | 2015/10/14 | 15kg/桶 2号 | 金车盾 | 不合格 | 工作锥入度;相似黏度; | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 润滑脂 | 青州润源润滑脂调装厂 | 2015/8/15 | 3号 | 龙硕 | 不合格 | 相似黏度; | 山东省产品质量检验研究院 |
精彩文章推荐
润滑油“奥斯卡”颁奖盛典激情演绎上海滩
润滑油上市公司等名企高薪寻觅千里马